- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2016-06-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301116573757 | 组织机构代码 | MA5DF0GM-1 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5DF0GM1R | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5DF0GM1R | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2016-06-21至5000-01-01 | 核准日期 | 2016-06-21 | |
| 登记机关 | 南山局 | 英文名称 | Shenzhen Jinwuding Photovoltaic New Energy Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道沙河西路英伦名苑三期12栋403 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:太阳能光伏发电产品、发电系统、发电设备以及配件的销售;光伏发电系统的技术研发、技术维护、技术咨询、技术转让;光伏项目投资(不含限制项目);合同能源管理;国内贸易;经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。,许可经营项目是:
|
|||