- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2017-01-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 441900003719180 | 组织机构代码 | MA4W6HPX1 | |
| 统一信用代码 | 91441900MA4W6HPX1T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91441900MA4W6HPX1T | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2017-01-22至无固定期限 | 核准日期 | 2017-11-01 | |
| 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 东莞市常平镇板石村板石北区一街50号华达写字楼5楼506室(集群注册) | |||
| 经营范围 |
风能、光伏发电项目开发、设计、投资、工程建设、维护及技术咨询服务;风能、光伏产品及设备销售、安装与维修;电站智能化监控与清洁系统研发及技术服务;储能、充电桩技术服务;合同能源管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
|
|||