- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2016-12-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 222403200109774 | 组织机构代码 | MA13W9Y3-1 | |
| 统一信用代码 | 91222403MA13W9Y31D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91222403MA13W9Y31D | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2016-12-13至2046-12-12 | 核准日期 | 1795-91-93 | |
| 登记机关 | 敦化市市场监督管理局 | 英文名称 | Dunhua Jinwuding New Energy Co., Ltd | |
| 注册地址 | 敦化市铁北村 | |||
| 经营范围 |
新能源技术开发;新能源技术转让及技术咨询服务;分布式光伏发电技术的开发、技术转让、技术咨询;节能装置、电气设备及配件、太阳能光伏组件及产品销售;合同能源管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||